Tuvākās spēles
Komanda | Datums | Laiks | Spēle | Turnīrs | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Meitenes, 2013.-2014.g.dz. (WU-12) | 22.02.2025 | 10:00 | Meiteņu telpu futbola turnīrs, 2.sabraukums | Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts 2025 | Ogres sporta halle, Skolas iela 21, Ogre |
2010.g.dz. (U-15) | 22.02.2025 | 10:00 | AFA Olaine - JFC Dobele | Pārbaudes spēle | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
2008.-2009.g.dz. (U-17) | 22.02.2025 | 13:00 | AFA Olaine - JFK Daugava | Pārbaudes spēle | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Sievietes (1.līga) | 22.02.2025 | 16:00 | SK Imanta - FK Olaine, FK Olaine - Jūrmalas FS | Latvijas sieviešu telpu futbola 1.līgas čempionāts 2025 | Tukuma sporta halle, Pauzera iela 7, Tukums |
Sievietes (Virslīga) | 23.02.2025 | 13:00 | FK Olaine/FK Iecava - FC Gintra (LT) | Pārbaudes spēle | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
1.līga | 24.02.2025 | 14:00 | Talinn Kalev U-21 - AFA Olaine | Pārbaudes spēle | Raja hall, Raja 4, Tallinn, EST |
Sievietes (Virslīga) | 01.03.2025 | 13:00 | FK Olaine/FK Iecava - FK TransINVEST (LT) | Pārbaudes spēle | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
1.līga | 01.03.2025 | 17:00 | AFA Olaine - JDFS Alberts | Pārbaudes spēle | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Jaunumi
Latvijas 2.līgas čempionāts 2018, Kurzemes/Zemgales reģions
2.jūnijā Olainē notika kārtējā spēle mūsu otrās līgas komandai pret FC Nikers spēlētājiem.
Spēle noritēja vienlīdzīgi, pat ar nelielo pretinieka pārākumu. Pirmajā puslaikā pirmos vārtus no Klāva Baloža garās piespēles guva Ruslans Medvedins. Savukārt, otros vārtus varējām redzēt Ruslana Draboviča izpildījumā.
Pēc pārtraukuma pretinieks sāka vairāk uzbrukt un no 11 metra soda sitiena samazināja rezultāta starpību. Otrajā puslaikā vērojām mūsu vārtsarga noraidījumu no laukuma, bet tas netraucēja mūsējiem pat mazākumā iesist trešos vārtus, to, debitējot otrajā līgā, guva Maksims Ivanovs. Pēc tam tika ielaisti vēl vieni vārti 10 minūtes pirms spēles beigām, tomēr mūsējiem sanāca noturēt rezultātu 3:2 līdz spēles beigām.
Malači, otrā uzvara čempionātā un 4.vieta turnīru tabulā.
04.06.2018