Olaines minifutbola čempionāts 2015
Čempionāts noslēdzies!
Paldies visām komandām par piedalīšanos un uz tikšanos nākamgad!
1.vieta - TENTE!
2.vieta - OFVK!
3.vieta - TEAM SKETCH!
OLAINES MINIFUTBOLA ČEMPIONĀTS 2015
№ | Komandas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | U | N | Z | Vārti | P |
1 |
Tente
|
1:0 | 1:1 | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 7:1 | 5:0 | 14 | 12 | 1 | 1 | 65-18 | 37 | |
1:4 | 6:1 | 9:3 | 4:3 | 6:0 | 4:2 | 3:1 | |||||||||
2 |
OFVK
|
0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25-13 | 26 | |
4:1 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 5:0 | |||||||||
3 |
Team Sketch
|
1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 28-22 | 25 | |
1:6 | 2:0 | 4:2 | 2:4 | 4:0 | 0:2 | 2:1 | |||||||||
4 |
FK Jaunolaine
|
2:6 | 1:1 | 2:1 | 5:3 | 5:0 | 3:1 | 4:0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 42-40 | 22 | |
3:9 | 0:3 | 2:4 | 1:5 | 5:2 | 1:4 | 8:1 | |||||||||
5 |
FK Partyzāns
|
0:6 | 0:0 | 0:1 | 3:5 | 1:0 | 4:0 | 4:3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30-35 | 19 | |
3:4 | 0:2 | 4:2 | 5:1 | 6:3 | 0:3 | 0:5 | |||||||||
6 |
Dream team
|
0:6 | 0:1 | 2:3 | 0:5 | 0:1 | 2:1 | 5:2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 23-42 | 15 | |
0:6 | 2:1 | 0:4 | 2:5 | 3:6 | 2:1 | 5:0 | |||||||||
7 |
FK Baltika
|
1:7 | 2:3 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 1:2 | 5:1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 25-33 | 15 | |
2:4 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | |||||||||
8 |
FK Amons
|
0:5 | 1:3 | 1:3 | 0:4 | 3:4 | 2:5 | 1:5 | 14 | 2 | 0 | 12 | 17-52 | 6 | |
1:3 | 0:5 | 1:2 | 1:8 | 5:0 | 0:5 | 1:0 |
Spēles protokols
Komandas pieteikums
Čempionāta nolikums atjaunots
Dream team pieteikums atjaunots Komandas kopbilde
FK Baltika pieteikums atjaunots Komandas kopbilde
OFVK pieteikums atjaunots Komandas kopbilde
Team Sketch pieteikums Komandas kopbilde
FK Partyzāns pieteikums Komandas kopbilde
FK Amons pieteikums Komandas kopbilde
Tente pieteikums atjaunots Komandas kopbilde
FK Jaunolaine pieteikums atjaunots Komandas kopbilde
Spēļu grafiks
1.aplis № | Datums | Laiks | Saimnieki | Viesi | Tiesnesis | Rezultāts |
1. | 24.05 | 19:00 | FK Baltika | FK Partyzāns | Jevgēnijs Keziks | 0:4 |
2. | 24.05 | 19:30 | FK Amons | Team Sketch | Vladimirs Šlikovs | 1:3 |
3. | 30.05 | 19:00 | Dream team | OFVK | Arturs Agafonovs | 0:1 |
4. | 31.05 | 18:00 | Tente | FK Baltika | Jevgēnijs Keziks | 7:1 |
5. | 31.05 | 18:30 | FK Partyzāns | Team Sketch | Aleksandrs Mihailovs (1) | 0:1 |
6. | 7.06 | 18:00 | FK Jaunolaine | FK Amons | Arturs Agafonovs | 4:0 |
7. | 7.06 | 18:30 | OFVK | Tente | Vladimirs Šlikovs | 0:1 |
8. | 11.06 | 20:15 | FK Jaunolaine | Dream team | Jevgēnijs Keziks | 5:0 |
9. | 13.06 | 19:30 | FK Baltika | OFVK | Vitalijs Makejevs | 2:3 |
10. | 14.06 | 19:00 | FK Partyzāns | FK Amons | Vladimirs Šlikovs | 4:3 |
11. | 14.06 | 19:30 | Team Sketch | Tente | Jevgēnijs Keziks | 1:1 |
12. | 19.06 | 20:30 | Tente | FK Jaunolaine | Vladimirs Šlikovs | 6:2 |
13. | 20.06 | 18:30 | FK Amons | FK Baltika | Vladimirs Šlikovs | 1:5 |
14. | 21.06 | 19:30 | Dream team | FK Partyzāns | Aleksejs Gromovs | 0:1 |
15. | 25.06 | 20:15 | Team Sketch | FK Jaunolaine | Vladimirs Šlikovs | 1:2 |
16. | 29.06 | 20:00 | OFVK | FK Jaunolaine | Vladimirs Šlikovs | 1:1 |
17. | 30.06 | 20:15 | Dream team | Team Sketch | Vitalijs Makejevs | 2:3 |
18. | 4.07 | 18:15 | Tente | FK Amons | Vitalijs Makejevs | 5:0* |
19. | 5.07 | 18:00 | FK Partyzāns | OFVK | Aleksejs Gromovs | 0:0 |
20. | 8.07 | 20:30 | OFVK | FK Amons | Vladimirs Šlikovs | 3:1 |
21. | 11.07 | 17:00 | FK Baltika | Team Sketch | Vladimirs Šlikovs | 0:4 |
22. | 12.07 | 18:15 | Tente | Dream team | Artjoms Davidovičs | 6:0 |
23. | 12.07 | 18:45 | Team Sketch | OFVK | Artjoms Davidovičs | 0:1 |
24. | 14.07 | 20:00 | FK Jaunolaine | FK Partyzāns | Aleksandrs Mihailovs (1) | 5:3 |
25. | 16.07 | 20:15 | FK Baltika | Dream team | Aleksandrs Mihailovs (2) | 1:2 |
26. | 17.07 | 20:30 | FK Baltika | FK Jaunolaine | Aleksandrs Mihailovs (1) | 1:3 |
27. | 19.07 | 20:00 | FK Amons | Dream team | Dmitrijs Antropovs | 2:5 |
28. | 26.07 | 19:00 | FK Partyzāns | Tente | Jevgēnijs Keziks | 0:6 |
2.aplis № | Datums | Laiks | Saimnieki | Viesi | Tiesnesis | Rezultāts |
29. | 13.08 | 20:15 | Dream team | FK Jaunolaine | Jevgēnijs Keziks | 2:5 |
30. | 14.08 | 20:30 | FK Baltika | Tente | Vladimirs Šlikovs | 2:4 |
31. | 16.08 | 19:15 | FK Amons | FK Partyzāns | Jevgēnijs Keziks | 5:0* |
32. | 20.08 | 20:15 | Dream team | Tente | Jevgēnijs Keziks | 0:6 |
33. | 23.08 | 19:15 | Team Sketch | FK Amons | Jevgēnijs Keziks | 2:1 |
34. | 23.08 | 20:15 | Tente | OFVK | Artjoms Davidovičs | 1:4 |
35. | 27.08 | 20:25 | FK Amons | FK Jaunolaine | Jevgēnijs Keziks | 1:8 |
36. | 28.08 | 20:15 | FK Partyzāns | FK Baltika | Vladimirs Šlikovs | 0:3 |
37. | 30.08 | 18:45 | Team Sketch | FK Partyzāns | Jevgēnijs Keziks | 2:4 |
38. | 30.08 | 19:15 | FK Amons | Tente | Vladimirs Šlikovs | 1:3 |
39. | 30.08 | 19:45 | FK Jaunolaine | FK Baltika | Jevgēnijs Keziks | 1:4 |
40. | 30.08 | 20:15 | OFVK | Dream team | Jevgēņijs Mihaļkovs | 1:2 |
41. | 03.09 | 20:15 | FK Jaunolaine | Team Sketch | Artjoms Davidovičs | 2:4 |
42. | 05.09 | 19:15 | FK Baltika | FK Amons | Jevgēnijs Keziks | 0:1 |
43. | 05.09 | 19:45 | FK Partyzāns | Dream team | Aleksandrs Mihailovs (1) | 6:3 |
44. | 07.09 | 20:15 | OFVK | Team Sketch | Vladimirs Šlikovs | 0:2 |
45. | 09.09 | 20:15 | Tente | FK Partyzāns | Jevgēnijs Keziks | 4:3 |
46. | 11.09 | 20:15 | OFVK | FK Baltika | Vladimirs Šlikovs | 1:3 |
47. | 13.09 | 18:00 | Dream team | FK Baltika | Jevgēnijs Gedertsons | 2:1 |
48. | 13.09 | 18:30 | Tente | Team Sketch | Raimonds Šastakovičs | 6:1 |
49. | 13.09 | 19:00 | FK Amons | OFVK | 0:5* | |
50. | 13.09 | 19:30 | FK Partyzāns | FK Jaunolaine | Jevgēnijs Gedertsons | 5:1 |
51. | 16.09 | 20:15 | Team Sketch | Dream team | Jevgēnijs Keziks | 4:0 |
52. | 17.09 | 20:15 | FK Jaunolaine | OFVK | Vladimirs Šlikovs | 0:3 |
53. | 20.09 | 14:00 | Dream team | FK Amons | 5:0* | |
54. | 20.09 | 15:00 | Team Sketch | FK Baltika | Dmitrijs Antropovs | 0:2 |
55. | 20.09 | 16:00 | OFVK | FK Partyzāns | Vladimirs Šlikovs | 2:0 |
56. | 20.09 | 17:00 | FK Jaunolaine | Tente | Vladimirs Šlikovs | 3:9 |
20.09.2015 plkst. 18:00 komandu apbalvošanas ceremonija! |
Čempionāta labākais bombardieris
№ | Vārds, Uzvārds | Komanda | Vārti |
1 | Aleksandrs Škoļņikovs | Tente | 20 |
2 | Aleksandrs Mihailovs | FK Jaunolaine | 18 |
3 | Ēriks Markovs | Team Sketch | 13 |
4 | Juris Macuks | Tente | 10 |
5 | Jevgēnijs Jeroha | Tente | 8 |
6 | Vladislavs Medvedins | FK Jaunolaine | 7 |
7 | Mihails Nikiforovs | Tente | 7 |
8 | Ilvars Barkāns | FK Partyzāns | 6 |
9 | Kaspars Golmeisters | FK Baltika | 6 |
10 | Valērijs Gubins | FK Baltika | 6 |
11 | Konstantīns Lebedjko | FK Baltika | 6 |
12 | Ruslans Drabovičs | Dream team | 5 |
13 | Dmitrijs Antropovs | FK Jaunolaine | 5 |
14 | Ivars Ozoliņš | FK Partyzāns | 5 |
15 | Svajunas Fokas | FK Partyzāns | 4 |
16 | Oto Renārs Lūsis | Team Sketch | 4 |
17 | Artjoms Davidovičs | Dream team | 4 |
18 | Aleksandrs Mihailovs | OFVK | 4 |
19 | Artūrs Kuļešovs | FK Amons | 3 |
20 | Oļegs Savčuks | FK Amons | 3 |
21 | Andrejs Markovs | OFVK | 3 |
22 | Andrejs Kurjačijs | OFVK | 3 |
23 | Jevgēnijs Zavadskis | Dream team | 3 |
24 | Artūrs Nikolajevs | FK Partyzāns | 3 |
25 | Lauris Linužs | FK Partyzāns | 3 |
26 | Aigars Caics | FK Baltika | 2 |
27 | Andris Vurčs | FK Baltika | 2 |
28 | Maksims Kudrjašovs | Tente | 2 |
29 | Mārtiņš Sīpols | Tente | 2 |
30 | Aleksandrs Čmiļs | Team Sketch | 2 |
31 | Krists Indrišonoks | Team Sketch | 2 |
32 | Romans Mickevičs | FK Jaunolaine | 2 |
33 | Agris Osipovs | FK Jaunolaine | 2 |
34 | Maksims Roščupkins | FK Jaunolaine | 2 |
35 | Ruslans Medvedins | FK Jaunolaine | 2 |
36 | Jevgēnijs Semjonovs | OFVK | 2 |
37 | Olegs Baguzins | OFVK | 2 |
38 | Vitalijs Makejevs | OFVK | 2 |
39 | Emīls Desainis | FK Amons | 2 |
40 | Aivo Gorbunovs | FK Amons | 2 |
41 | Aleksandrs Oļipovs | FK Partyzāns | 2 |
42 | Arturs Vinogradovs | Dream team | 2 |
43 | Vladimirs Šlikovs | Dream team | 2 |
44 | Jānis Meiers | Team Sketch | 2 |
45 | Daniels Ķemers | Team Sketch | 2 |
46 | Vladislavs Molokostenko | Team Sketch | 1 |
47 | Elvijs Antonišķis | Team Sketch | 1 |
48 | Raimonds Ivenkovs | FK Partyzāns | 1 |
49 | Ritvars Linužš | FK Partyzāns | 1 |
50 | Andrejs Kravčenko | FK Partyzāns | 1 |
51 | Arvis Zelčs | FK Partyzāns | 1 |
52 | Mihails Semjonovs | OFVK | 1 |
53 | Aleksandrs Eropkins | OFVK | 1 |
54 | Bogdans Jakovišins | OFVK | 1 |
55 | Vladimirs Torčiks | OFVK | 1 |
56 | Artjoms Ivanovs | Tente | 1 |
57 | Kirils Pčeļincevs | Tente | 1 |
58 | Sergejs Cvetkovs | Tente | 1 |
59 | Jevgenijs Liukonens | Tente | 1 |
60 | Deniss Putilovs | Tente | 1 |
61 | Anrijs Hodžajevs | Tente | 1 |
62 | Igors Jablonskis | FK Jaunolaine | 1 |
63 | Jurijs Ivanovs | FK Jaunolaine | 1 |
64 | Oļegs Maļčikovs | FK Jaunolaine | 1 |
65 | Bogdans Jakovišins | FK Jaunolaine | 1 |
66 | Sergejs Solovjovs | FK Baltika | 1 |
67 | Oskars Spedževs | FK Baltika | 1 |
68 | Artūrs Gloveckis | FK Baltika | 1 |
69 | Aleksandrs Kuļešovs | FK Amons | 1 |
70 | Edgars Oļesovs | FK Amons | 1 |
71 | Romans Ivannikovs | Dream team | 1 |
72 | Vasilijs Halameida | Dream team | 1 |
Čempionāta nedisciplinēti spēlētāji
Vārds, Uzvārds | Komanda | Dzeltenā kartīte | Sarkanā kartīte |
Oļegs Savčuks | FK Amons | 2 | |
Artis Kalniņš | FK Amons | 1 | |
Artūrs Kuļešovs | FK Amons | 1 | |
Edgars Oļesovs | FK Amons | 1 | |
Aivo Gorbunovs | FK Amons | 2 | |
Svens Desainis | FK Amons | 1 | |
Krists Indrišonoks | Team Sketch | 2 | |
Elvijs Antonišķis | Team Sketch | 1 | |
Oto Renārs Lūsis | Team Sketch | 3 | |
Aleksandrs Čmiļs | Team Sketch | 2 | |
Aleksandrs Geržatovičs | Team Sketch | 1 | |
Jānis Meiers | Team Sketch | 1 | |
Ēriks Markovs | Team Sketch | 1 | |
Rolands Mauriņš | Team Sketch | 1 | |
Emīls Dobrājs | Team Sketch | 1 | |
Vitālijs Zagdajs | Team Sketch | 1 | |
Ritvars Linužš | FK Partyzāns | 2 | |
Raimonds Ivenkovs | FK Partyzāns | 2 | |
Svajunas Fokas | FK Partyzāns | 1 | |
Artūrs Treiļinš | FK Partyzāns | 2 | |
Artūrs Nikolajevs | FK Partyzāns | 1 | |
Deniss Drabovičs | Dream team | 2 | |
Jānis Dubovs | Dream team | 3 | |
Jevgēnijs Zavadskis | Dream team | 1 | |
Vladimirs Šlikovs | Dream team | 2 | |
Artjoms Davidovičs | Dream team | 1 | |
Kaspars Golmeisters | FK Baltika | 3 | |
Mihails Vaitjulevičs | FK Baltika | 1 | |
Edgars Auziņš | FK Baltika | 1 | |
Dmitrijs Ivanovs | FK Baltika | 1 | |
Vladislavs Malančuks | FK Baltika | 1 | |
Jevgēnijs Keziks | OFVK | 1 | |
Maksims Kudrjašovs | Tente | 3 | |
Mihails Nikiforovs | Tente | 1 | |
Juris Macuks | Tente | 1 | |
Jevgēnijs Jeroha | Tente | 2 | 1 |
Vladislavs Medvedins | FK Jaunolaine | 2 | |
Aleksandrs Mihailovs | FK Jaunolaine | 1 | |
Dmitrijs Antropovs | FK Jaunolaine | 2 | |
Oļegs Maļčikovs | FK Jaunolaine | 1 | |
Vladimirs Aņiskovecs | FK Jaunolaine | 1 |