Olaines minifutbola čempionāts 2016
Olaines novada futbola čempionāts 2016 noslēdzies!
Par čempionāta uzvarētājiem kļuva komanda “JAUNOLAINE”!
Par labāko vārtsargu aizvadītajā čempionātā atzīts Deniss Drabovičs (Jaunolaine)
Par labāko vārtu guvēju aizvadītajā čempionātā atzīts Jevgenijs Jeroha (Tente)
1. Jaunolaine
2. Tente
3. Pārlielupe
1. Baltika pieteikums + foto
2. Dalbespirts pieteikums + foto
3. Tente pieteikums + foto
4. Veterāni pieteikums + foto
5. Pārlielupe pieteikums foto
6. Jaunolaine pieteikums + foto
7. Partizāns pieteikums foto
Nolikums
Komandas pieteikums
Čempionāta labākais bombardieris TOP 10 (pēc 13 kārtām)
Čempionāta nedisciplinēti spēlētāji (pēc 13 kārtām)
Par čempionāta uzvarētājiem kļuva komanda “JAUNOLAINE”!
Par labāko vārtsargu aizvadītajā čempionātā atzīts Deniss Drabovičs (Jaunolaine)
Par labāko vārtu guvēju aizvadītajā čempionātā atzīts Jevgenijs Jeroha (Tente)
1. Jaunolaine
2. Tente
3. Pārlielupe
1. Baltika pieteikums + foto
2. Dalbespirts pieteikums + foto
3. Tente pieteikums + foto
4. Veterāni pieteikums + foto
5. Pārlielupe pieteikums foto
6. Jaunolaine pieteikums + foto
7. Partizāns pieteikums foto
Nolikums
Komandas pieteikums
№ | Komandas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | U | N | Z | Vārti | P |
1 |
Jaunolaine
|
2:2 | 3:1 | 3:1 | 6:1 | 1:1 | 4:1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 42-14 | 29 | |
0:5 | 7:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 10:0 | |||||||||
2 |
Tente
|
2:2 | 1:7 | 5:0 | 10:0 | 4:2 | 5:2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 57-16 | 26 | |
5:0 | 1:1 | 8:2 | 0:1 | 6:1 | 10:0 | |||||||||
3 |
Pārlielupe
|
1:3 | 7:1 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 45-20 | 21 | |
1:7 | 1:1 | 1:3 | 3:3 | 10:0 | 10:0 | |||||||||
4 |
Veterāni
|
1:3 | 0:5 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23-35 | 16 | |
0:1 | 2:8 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 10:0 | |||||||||
5 |
Dalbespirts
|
1:6 | 0:10 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22-31 | 12 | |
0:2 | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 2:4 | 10:0 | |||||||||
6 |
Baltika
|
1:1 | 2:4 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23-37 | 10 | |
1:3 | 1:6 | 0:10 | 0:2 | 4:2 | 10:0 | |||||||||
7 |
Partizāns
|
1:4 | 2:5 | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6-75 | 6 | |
0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 |
Komanda “Partizāns” tiek diskvalificēta un izstājās no turnīra.
Spēļu kalendārs
1.aplis | Datums | Laiks | Saimnieki | Viesi | Tiesnesis | Rezultāts |
1.kārta | 14.05 | 17:30 | Baltika | Dalbespirts | D.Antropovs | 1:2 |
1.kārta | 14.05 | 18:00 | Partizāns | Tente | J.Keziks | 2:5 |
1.kārta | 14.05 | 18:30 | Jaunolaine | Veterāni | E.Auziņš | 3:1 |
2.kārta | 21.05 | 18:00 | Veterāni | Pārlielupe | E.Antonišķis | 1:3 |
2.kārta | 21.05 | 18:30 | Tente | Baltika | D.Antropovs | 4:2 |
2.kārta | 21.05 | 19:00 | Dalbespirts | Partizāns | V.Šlikovs | 0:1 |
3.kārta | 29.05 | 18:00 | Dalbespirts | Pārlielupe | V.Šlikovs | 0:0 |
3.kārta | 29.05 | 18:30 | Partizāns | Veterāni | J.Keziks | 1:0 |
3.kārta | 29.05 | 19:00 | Tente | Jaunolaine | E.Antonišķis | 2:2 |
4.kārta | 11.06 | 17:30 | Jaunolaine | Dalbespirts | S.Fokas | 6:1 |
4.kārta | 11.06 | 18:00 | Veterāni | Baltika | J.Keziks | 2:0 |
4.kārta | 12.06 | 18:30 | Pārlielupe | Tente | J.Keziks | 7:1 |
5.kārta | 19.06 | 17:30 | Pārlielupe | Partizāns | J.Keziks | 4:0 |
5.kārta | 19.06 | 18:30 | Jaunolaine | Baltika | S.Fokas | 1:1 |
5.kārta | 19.06 | 19:00 | Veterāni | Dalbespirts | V.Šlikovs | 2:1 |
6.kārta | 03.07 | 17:30 | Baltika | Pārlielupe | J.Keziks | 1:4 |
6.kārta | 03.07 | 18:00 | Partizāns | Jaunolaine | V.Kornišovs | 1:4 |
6.kārta | 03.07 | 18:30 | Tente | Veterāni | J.Keziks | 5:0 |
7.kārta | 09.07 | 17:30 | Partizāns | Baltika | V.Šlikovs | 1:2 |
7.kārta | 09.07 | 18:30 | Tente | Dalbespirts | S.Fokas | 10:0 |
7.kārta | 09.07 | 19:00 | Pārlielupe | Jaunolaine | V.Voroširins | 1:3 |
2.aplis | Datums | Laiks | Saimnieki | Viesi | Tiesnesis | Rezultāts |
8.kārta | 07.08 | 18:00 | Dalbespirts | Baltika | V.Voroširins | 2:4 |
8.kārta | 07.08 | 19:00 | Veterāni | Jaunolaine | E.Auziņš | 0:1 |
9.kārta | 13.08 | 18:30 | Baltika | Tente | J.Keziks | 1:6 |
10.kārta | 21.08 | 18:00 | Pārlielupe | Dalbespirts | V.Voroširins | 3:3 |
10.kārta | 21.08 | 18:30 | Veterāni | Baltika | J.Keziks | 2:0 |
10.kārta | 21.08 | 19:00 | Jaunolaine | Tente | V.Voroširins | 0:5 |
11.kārta | 28.08 | 18:00 | Baltika | Jaunolaine | J.Keziks | 1:3 |
11.kārta | 28.08 | 19:00 | Dalbespirts | Veterāni | J.Keziks | 2:2 |
11.kārta | 03.09 | 18:30 | Tente | Pārlielupe | V.Voroširins | 1:1 |
9.kārta | 04.09 | 18:00 | Pārlielupe | Veterāni | J.Keziks | 1:3 |
12.kārta | 11.09 | 18:30 | Jaunolaine | Pārlielupe | V.Voroširins | 7:1 |
12.kārta | 11.09 | 19:00 | Dalbespirts | Tente | E.Auziņš | 1:0 |
13.kārta | 17.09 | 18:00 | Veterāni | Tente | J.Keziks | 2:8 |
13.kārta | 17.09 | 18:30 | Pārlielupe | Baltika | V.Voroširins | 10:0 |
13.kārta | 17.09 | 19:00 | Dalbespirts | Jaunolaine | J.Keziks | 0:2 |
17.09 | 20:00 | Apbalvošanas ceremonija! |
Čempionāta labākais bombardieris TOP 10 (pēc 13 kārtām)
№ | Vārds, Uzvārds | Komanda | Vārti |
1 | Jevgenijs Jeroha | Tente | 12 |
2 | Aleksandrs Mihailovs | Jaunolaine | 9 |
3 | Aleksandrs Škoļnikovs | Tente | 8 |
4 | Jevgenijs Liukonens | Tente | 7 |
5 | Edgars Ratkevičs | Pārlielupe | 6 |
6 | Ruslans Medvedins | Jaunolaine | 6 |
7 | Maksims Kudrjašovs | Tente | 6 |
8 | Mihails Nikiforovs | Tente | 5 |
9 | Edgars Rožkovs | Pārlielupe | 5 |
10 | Vladislavs Medvedins | Jaunolaine | 5 |
11 | Oto Renārs Lūsis | Dalbespirts | 5 |
Čempionāta nedisciplinēti spēlētāji (pēc 13 kārtām)
Vārds, Uzvārds | Komanda | Piezīmes | Vārds, Uzvārds | Komanda | Piezīmes | |||||
Kaspars Golmeisters | Baltika | 1 | Aleksandrs Čmiļs | Dalbespirts | 1 | |||||
Valērijs Gubins | Baltika | 2 | Daniels Ķemers | Dalbespirts | 1 | |||||
Konstantīns Lebedjko | Baltika | 1 | Emīls Dobrājs | Dalbespirts | 1 | |||||
Pavels Agupovs | Baltika | 1 | Elvijs Antonišķis | Dalbespirts | 2 | |||||
Jevgēnijs Zavadskis | Baltika | 1 | Oto Renārs Lūsis | Dalbespirts | 1 | |||||
Aleksandrs Radčenko | Baltika | 1 | Dalbespirts | |||||||
Olegs Paradovskis | Baltika | 1 | Dalbespirts | |||||||
Pavels Modnovs | Baltika | 1 | ||||||||
Vārds, Uzvārds | Komanda | Piezīmes | Vārds, Uzvārds | Komanda | Piezīmes | |||||
Nauris Rāms | Partizāns | 1 | Maksims Kudrjašovs | Tente | 3 | |||||
Svajunas Fokas | Partizāns | 2 | Mārtiņš Sīpols | Tente | 1 | |||||
Ivo Gorbunovs | Partizāns | 2 | Aleksandrs Škoļnikovs | Tente | 1 | 1 | ||||
Arvils Barkans | Partizāns | 1 | Jevgenijs Jeroha | Tente | 3 | |||||
Ričards Iesaliņš | Partizāns | 1 | Deniss Putilovs | Tente | 1 | |||||
Partizāns | Viktors Semjonovs | Tente | 1 | |||||||
Partizāns | Tente | |||||||||
Vārds, Uzvārds | Komanda | Piezīmes | Vārds, Uzvārds | Komanda | Piezīmes | |||||
Aleksandrs Mihailovs | Jaunolaine | 1 | Mihails Semjonovs | Veterāni | 1 | |||||
Pavels Antropovs | Jaunolaine | 2 | Igors Jablonskis | Veterāni | 1 | |||||
Dmitrijs Antropovs | Jaunolaine | 2 | Vladimirs Birkenbergs | Veterāni | 1 | |||||
Bogdans Jakovišins | Jaunolaine | 1 | Viktors Matvejevs | Veterāni | 1 | |||||
Jaunolaine | Aleksandrs Pogrebnojs | Veterāni | 1 | |||||||
Jaunolaine | Vitalijs Makejevs | Veterāni | 1 | |||||||
Jaunolaine | Veterāni | |||||||||
Vārds, Uzvārds | Komanda | Piezīmes | Vārds, Uzvārds | Komanda | Piezīmes | |||||
Juris Balodis | Pārlielupe | 1 | ||||||||
Edgars Rožkovs | Pārlielupe | 1 | ||||||||
Matīss Bičevskis | Pārlielupe | 1 | ||||||||
Edgars Ratkevičs | Pārlielupe | 1 | ||||||||
Pārlielupe | ||||||||||
Pārlielupe | ||||||||||
Pārlielupe |