Telpu futbols 2016
Olaines novada telpu futbola čempionāts 2016 noslēdzies!
1. FK Jaunolaine
2. Olaines FK
3. OFVK
1. FK Jaunolaine Komandas pieteikums Komandas kopbilde
2. Team Bacardio Komandas pieteikums(labots) Komandas kopbilde
3. FK Baltika Komandas pieteikums Komandas kopbilde
4. OFVK Komandas pieteikums(labots) Komandas kopbilde
5. Olaines FK Komandas pieteikums(labots) Komandas kopbilde
6. FK Korenj Komandas pieteikums(labots) Komandas kopbilde
7. FK Partizāns Komandas pieteikums(labots) Komandas kopbilde
Komandas vārdiskais pieteikums Spēles protokols Čempionāta nolikums
Olaines novada telpu futbola čempionāta - 2016
Turnīra tabula
1. FK Jaunolaine
2. Olaines FK
3. OFVK
1. FK Jaunolaine Komandas pieteikums Komandas kopbilde
2. Team Bacardio Komandas pieteikums(labots) Komandas kopbilde
3. FK Baltika Komandas pieteikums Komandas kopbilde
4. OFVK Komandas pieteikums(labots) Komandas kopbilde
5. Olaines FK Komandas pieteikums(labots) Komandas kopbilde
6. FK Korenj Komandas pieteikums(labots) Komandas kopbilde
7. FK Partizāns Komandas pieteikums(labots) Komandas kopbilde
Komandas vārdiskais pieteikums Spēles protokols Čempionāta nolikums
Olaines novada telpu futbola čempionāta - 2016
Turnīra tabula
№ | Komandas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | U | N | Z | Vārti | P |
1 |
FK Jaunolaine
|
8:6 | 8:3 | 12:6 | 9:0 | 8:4 | 9:2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 93-44 | 31 | |
6:10 | 4:4 | 7:3 | 6:4 | 5:0 | 11:2 | |||||||||
2 |
Olaines FK
|
6:8 | 10:6 | 3:3 | 4:8 | 2:5 | 12:3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 81-59 | 25 | |
10:6 | 6:5 | 11:3 | 5:2 | 3:2 | 9:8 | |||||||||
3 |
OFVK
|
3:8 | 6:10 | 6:1 | 4:3 | 5:7 | 19:3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 91-60 | 22 | |
4:4 | 5:6 | 11:5 | 9:6 | 5:4 | 14:3 | |||||||||
4 |
Team Bacardio
|
6:12 | 3:3 | 1:6 | 3:9 | 2:1 | 7:1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 49-68 | 13 | |
3:7 | 3:11 | 5:11 | 9:2 | 5:0 | 2:5 | |||||||||
5 |
FK Baltika
|
0:9 | 8:4 | 3:4 | 9:3 | 8:2 | 6:7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 57-61 | 13 | |
4:6 | 2:5 | 6:9 | 2:9 | 6:0 | 3:3 | |||||||||
6 |
FK Partizāns
|
4:8 | 5:2 | 7:5 | 1:2 | 2:8 | 8:3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 39-58 | 10 | |
0:5 | 2:3 | 4:5 | 0:5 | 0:6 | 6:6 | |||||||||
7 |
FK Korenj
|
2:9 | 3:12 | 3:19 | 1:7 | 7:6 | 3:8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 46-106 | 8 | |
2:11 | 8:9 | 3:14 | 5:2 | 3:3 | 6:6 |
Spēļu grafiks
1.aplis | Datums | Laiks | Saimnieki | Viesi | Tiesnesis | Rezultāts | Video |
1 | 12.12 | 17:00 | FK Jaunolaine | FK Korenj | Jevgenijs Keziks | 9:2 | |
2 | 12.12 | 18:00 | Team Bacardio | Olaines FK | Vladimirs Šlikovs | 3:3 | |
3 | 12.12 | 19:00 | FK Baltika | FK Partizāns | Jevgenijs Keziks | 8:2 | |
4 | 20.12 | 17:00 | FK Baltika | OFVK | Svajunas Fokas | 3:4 | |
5 | 20.12 | 18:00 | FK Korenj | Team Bacardio | Jevgenijs Keziks | 1:7 | |
6 | 20.12 | 19:00 | FK Partizāns | Olaines FK | Jevgenijs Keziks | 5:2 | |
7 | 27.12 | 18:00 | Olaines FK | OFVK | Dmitrijs Antropovs | 10:6 | |
8 | 27.12 | 19:00 | FK Korenj | FK Baltika | Vladimirs Šlikovs | 7:6 | |
9 | 3.01 | 17:00 | OFVK | FK Jaunolaine | Jevgenijs Keziks | 3:8 | |
10 | 3.01 | 18:00 | Team Bacardio | FK Baltika | Svajunas Fokas | 3:9 | |
11 | 3.01 | 19:00 | FK Korenj | FK Partizāns | Vladimirs Šlikovs | 3:8 | |
12 | 10.01 | 17:00 | FK Baltika | FK Jaunolaine | Jevgenijs Keziks | 0:9 | video |
13 | 10.01 | 18:00 | FK Partizāns | OFVK | Dmitrijs Antropovs | 7:5 | |
14 | 10.01 | 19:00 | Olaines FK | FK Korenj | Jevgenijs Keziks | 12:3 | |
15 | 17.01 | 17:00 | OFVK | FK Korenj | Svajunas Fokas | 19:3 | |
16 | 17.01 | 18:00 | FK Jaunolaine | Olaines FK | Jevgenijs Keziks | 8:6 | video |
17 | 17.01 | 19:00 | FK Partizāns | Team Bacardio | Vladimirs Šlikovs | 1:2 | |
18 | 22.01 | 21:00 | Team Bacardio | FK Jaunolaine | Jevgenijs Keziks | 6:12 | |
19 | 24.01 | 17:00 | OFVK | Team Bacardio | Vladimirs Šlikovs | 6:1 | |
20 | 24.01 | 18:00 | Olaines FK | FK Baltika | Svajunas Fokas | 4:8 | |
21 | 24.01 | 19:00 | FK Jaunolaine | FK Partizāns | Vitalijs Makejevs | 8:4 | |
2.aplis | Datums | Laiks | Saimnieki | Viesi | Tiesnesis | Rezultāts | |
22 | 31.01 | 17:00 | FK Korenj | FK Jaunolaine | Svajunas Fokas | 2:11 | |
23 | 31.01 | 18:00 | FK Partizāns | FK Baltika | Vladimirs Šlikovs | 0:6 | |
24 | 31.01 | 19:00 | Olaines FK | Team Bacardio | Jevgenijs Keziks | 11:3 | |
25 | 7.02 | 17:00 | OFVK | FK Baltika | Svajunas Fokas | 9:6 | |
26 | 7.02 | 18:00 | Team Bacardio | FK Korenj | Jevgenijs Keziks | 2:5 | |
27 | 7.02 | 19:00 | Olaines FK | FK Partizāns | Jevgenijs Keziks | 3:2 | |
28 | 14.02 | 17:30 | OFVK | Olaines FK | Jevgenijs Keziks | 5:6 | |
29 | 14.02 | 18:30 | FK Jaunolaine | Team Bacardio | Jevgenijs Keziks | 7:3 | |
30 | 14.02 | 19:30 | FK Baltika | FK Korenj | Vladimirs Šlikovs | 3:3 | |
31 | 21.02 | 17:00 | FK Jaunolaine | OFVK | Svajunas Fokas | 4:4 | |
32 | 21.02 | 18:00 | FK Partizāns | FK Korenj | Jevgenijs Keziks | 6:6 | |
33 | 21.02 | 19:00 | FK Baltika | Team Bacardio | Jevgenijs Keziks | 2:9 | |
34 | 28.02 | 17:00 | FK Jaunolaine | FK Baltika | Svajunas Fokas | 6:4 | |
35 | 28.02 | 18:00 | OFVK | FK Partizāns | Jevgenijs Keziks | 5:4 | |
36 | 28.02 | 19:00 | FK Korenj | Olaines FK | Jevgenijs Keziks | 8:9 | |
37 | 5.03 | 17:00 | FK Korenj | OFVK | Svajunas Fokas | 3:14 | |
38 | 5.03 | 18:00 | Olaines FK | FK Jaunolaine | Jevgenijs Keziks/Vitalijs Makejevs | 10:6 | |
39 | 5.03 | 19:00 | Team Bacardio | FK Partizāns | Vladimirs Šlikovs | 5:0(t.) | |
40 | 6.03 | 17:00 | Team Bacardio | OFVK | Vladimirs Šlikovs | 5:11 | |
41 | 6.03 | 18:00 | FK Baltika | Olaines FK | Jevgenijs Keziks | 2:5 | |
42 | 6.03 | 19:00 | FK Partizāns | FK Jaunolaine | Jevgenijs Keziks | 0:5(t.) | |
6.03 | 20:00 | Apbalvošanas ceremonija! |
Turnīra labākais bombardieris TOP 10
№ | Vārds, Uzvārds | Komanda | Vārti |
1 | Vitalijs Makejevs | OFVK | 34 |
2 | Aleksandrs Mihailovs | FK Jaunolaine | 28 |
3 | Jevgenijs Drabovičs | Olaines FK | 20 |
4 | Dmitrijs Plukaitis | Olaines FK | 19 |
5 | Vladislavs Medvedins | FK Jaunolaine | 17 |
6 | Jevgēnijs Zavadskis | FK Korenj | 15 |
7 | Dmitrijs Trofimovs | Olaines FK | 14 |
8 | Andrejs Markovs | OFVK | 13 |
9 | Valērijs Gubins | FK Baltika | 13 |
10 | Kaspars Golmeistars | FK Baltika | 11 |
11 | Jurijs Ivanovs | FK Jaunolaine | 11 |
Čempionāta nedisciplinēti spēlētāji
№ | Vārds, Uzvārds | Dzeltena kartīte | Sarkana kartīte |
1 | Dmitrijs Trofimovs (Olaines FK) | 1 | 1 |
2 | Aleksandrs Pogrebnojs (Olaines FK) | 3 | |
3 | Dmitrijs Plukaitis (Olaines FK) | 3 | |
4 | Jevgenijs Drabovičs (Olaines FK) | 3 | |
5 | Maksims Širjakovs (Olaines FK) | 1 | |
6 | Maksims Kudrjašovs (Olaines FK) | 2 | |
7 | Valērijs Gubins (FK Baltika) | 1 | |
8 | Antons Kovaļovs (FK Baltika) | 1 | 1 |
9 | Vladislavs Malančuks (FK Baltika) | 1 | 1 |
10 | Edgars Auziņš (FK Baltika) | 1 | |
11 | Roberts Ivanans (FK Baltika) | 1 | |
12 | Oto Renārs Lūsis (Team Bacardio) | 2 | |
13 | Aleksandrs Čmiļs (Team Bacardio) | 4 | |
14 | Raimonds Ivenkovs (Team Bacardio) | 2 | |
15 | Oļegs Maļcikovs (FK Jaunolaine) | 1 | |
16 | Pavels Antropovs (FK Jaunolaine) | 2 | |
17 | Jurijs Ivanovs (FK Jaunolaine) | 1 | |
18 | Dmitrijs Antropovs (FK Jaunolaine) | 1 | 1 |
19 | Vladislavs Medvedins (FK Jaunolaine) | 1 | |
20 | Jevgēnijs Zavadskis (FK Korenj) | 2 | |
21 | Aleksandrs Saļnikovs (FK Korenj) | 1 | |
22 | Aleksandrs Macanovs (FK Korenj) | 1 | |
23 | Vladislavs Kornišovs (FK Korenj) | 1 | |
24 | Vladimirs Halameida (FK Korenj) | 1 | |
25 | Nauris Rāms (FK Partizāns) | 3 | |
26 | Edgars Ružello (FK Partizāns) | 3 | |
27 | Emīls Lielpēters (FK Partizāns) | 1 | |
28 | Lauris Linužs (FK Partizāns) | 1 | |
29 | Svajunas Fokas (FK Partizāns) | 4 | |
30 | Arvis Zelčs (FK Partizāns) | 1 | |
31 | Vitalijs Makejevs (OFVK) | 2 | |
32 | Mihails Semjonovs (OFVK) | 1 | |
33 | Andrejs Markovs (OFVK) | 1 | |
34 | Aleksandrs Mihailovs (OFVK) | 1 |