Treniņi
Grupa | Datums | Sākums | Ilgums | Vieta | Treneris | Piezīmes |
1.līga AFA Olaine |
20.01. | 20:00 | 2st. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | |
21.01. | 20:00 | 2st. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | ||
22.01. | 20:00 | 2st. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | ||
23.01. | 20:00 | 2st. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | ||
24.01. | 20:00 | 2st. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | ||
2008.-2009.g.dz./3.līga |
21.01. | 20:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | |
23.01. | 20:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | ||
24.01. | 20:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | ||
2010.-2011.g.dz. |
20.01. | 17:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Romāns Šimanovskis | |
21.01. | 18:30 | 1st.30min. | Olaines stadions | Romāns Šimanovskis | ||
24.01. | 18:30 | 1st.30min. | Olaines stadions | Romāns Šimanovskis | ||
2012.-2013.g.dz. A.grupa |
20.01. | 19:30 | 1st.30min. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | |
21.01. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
22.01. | 19:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
23.01. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
24.01. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
1st.30min. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||||
2012.-2013.g.dz. B.grupa |
20.01. | 18:30 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | |
21.01. | 18:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
22.01. | 18:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
23.01. | 17:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
1st.30min. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||||
2012.-2013.g.dz. C.grupa |
21.01. | 17:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | |
22.01. | 17:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
24.01. | 17:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
2014.g.dz. |
20.01. | 17:30 | 1st. | Olaines Sporta nams | Igors Škoļnijs | |
21.01. | 17:00 | 1st. | Olaines 2.vsk. zāle | Igors Škoļnijs/Vitalijs Makejevs | Elite U-10 | |
22.01. | 18:00 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
23.01. | 18:00 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
24.01. | 15:15 | 1st. | Olaines 2.vsk. zāle | Marija Hutornaja | ||
2015.g.dz. |
20.01. | 18:30 | 1st. | Olaines Sporta nams | Igors Škoļnijs | |
22.01. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
23.01. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
24.01. | 15:15 | 1st. | Olaines 2.vsk. zāle | Marija Hutornaja | ||
2016.-2017.g.dz. | 18:00 | 1st. | Olaines stadions | Viktorija Semjonova | ||
18:00 | 1st. | Olaines stadions | Viktorija Semjonova | |||
17:30 | 1st. | Olaines stadions | Viktorija Semjonova | |||
2018.g.dz. | 19:00 | 1st. | Ivans Ģēģers | |||
19:00 | 1st. | Ivans Ģēģers | ||||
2019.g.dz. | 18:00 | 1st. | Ivans Ģēģers | |||
18:00 | 1st. | Ivans Ģēģers | ||||
Sieviešu grupa |
20.01. | 17:25 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Aleksandrs Mihailovs | |
21.01. | 16:30 | 1st.30min. | Jaunolaines sporta zāle | Jevgēņijs Mihaļkovs, Aleksandrs Mihailovs | ||
21.01. | atcelts | 1st. | Jaunolaines sporta zāle | Farids Ahmedovs | cīņa | |
23.01. | 17:25 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Aleksandrs Mihailovs | ||
24.01. | 17:25 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Aleksandrs Mihailovs | ||
Meiteņu grupa (2011.-2014.g.dz.) |
20.01. | 16:00 | 1st.30min. | Olaines Sporta nams | Darja Voitehoviča | |
21.01. | 15:15 | 1st.15min. | Jaunolaines sporta nams | Darja Voitehoviča | ||
23.01. | 15:15 | 1st.15min. | Jaunolaines sporta nams | Darja Voitehoviča | ||
24.01. | 15:45 | 1st.15min. | Olaines stadions | Darja Voitehoviča | ||
Meiteņu grupa (2015.-2017.g.dz.) |
19:00 | 1st. | Olaines stadions | Anastasija Kameļa, Jurģis Samsonovs | ||
19:00 | 1st. | Olaines stadons | Anastasija Kameļa, Jurģis Samsonovs | |||
Vārtsargu treniņi | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Patriks Balodis | 2007-2011 | |
19:00 | 1st. | Olaines stadions | Patriks Balodis | 2007-2011 | ||
1st. | Olaines stadions | Mihails Mazurs | 2012-2015 |